Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34 o C |
|
|
Phía Đông Bắc Bộ | | Ngày mây đổi thay, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông tản mác. Gió nhẹ. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 o C |
|
|
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 o C |
|
|
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 o C |
|
|
Tây Nguyên | | Mây đổi thay, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31 o C |
|
|
Nam Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34 o C |
|
|
Hà Nội | | Mây đổi thay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 o C |
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét